Con Vainilla Intelligence elegimos un objetivo y se traduce en OKRs, plan de medios, parrilla y resultados — end-to-end, sobre datos reales.
Red neuronal + KPIs flotantes: pensamiento de marca en tiempo real (demo).
Diagnóstico
| Canal | CTR | CPC | CVR | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta Ads | 1.3% | $3.2 | 2.1% | $14.5 | 3.0x |
| Google Search | 2.4% | $2.9 | 2.6% | $12.3 | 3.4x |
| PMAX | 1.1% | $3.6 | 3.1% | $11.8 | 3.6x |
| TikTok | 1.5% | $2.7 | 1.8% | $15.1 | 2.8x |
Estrategia
| Bucket | % Presupuesto | Canales | KPIs esperados |
|---|---|---|---|
| Prospecting | 55% | Meta Reels, TikTok | CTR 1.6%, CPC $3.0 |
| Remarketing | 35% | Meta + PMAX | CVR 2.6%, ROAS 3.9x |
| Retención | 10% | Email/SMS | AOV $30, Repeat +8% |
| Fecha | Formato | Concepto | Objetivo | KPI |
|---|---|---|---|---|
| Lun | Reels | Del grano a la taza | Awareness | Alcance |
| Mar | Carrusel | 3 métodos de extracción | Consideración | Guardados |
| Mié | Foto | Hero + copy corto | Engagement | Interacciones |
| Jue | UGC Reels | Testimonio Suscripción | Conversión | Clics |
| Vie | Story | Quiz “¿Cómo tomas tu café?” | Consideración | Respuestas |
| Sáb | Reels | Antes/Después cold brew | Awareness | Alcance |
Plan de medios
Proyección demo: por cada 8% movido de Story → Reels, ROAS ↑ ~0.3x, CPC ↓ ~$0.25.
Ejecución
Resultados
Resultado demo: ROAS 3.9x, CPA $10.6, CVR 2.7% → OKR cumplido (+27% ingresos).
Empecemos
Conectamos tu histórico y en días verás estrategias accionables, optimizaciones automáticas y contenido listo para mover tus métricas.